C-Flex軸承具有扁平彈簧的(of)特殊内部結構,允許它們(them)在(exist)每個(indivual)方向上(superior)繞其中心軸旋轉有限的(of)量,而不(No)是(yes)說滾珠軸承可以(by)旋轉整圈。
單端和(and)雙端主要(want)區别在(exist)于(At)安裝偏好、負載能力和(and)剛度。單端(懸臂)軸承通常安裝更簡單,但相同尺寸的(of)雙端軸承具有更高的(of)負載能力和(and)更硬性。
C-Flex十字扭簧(又稱測量臂十字彈簧)是(yes)數控軋輥磨床的(of)測量系統的(of)關鍵件,它主要(want)有偏轉角度,負荷以(by)及平均壽命三個(indivual)要(want)素,爲(for)測量系統提供複位所需的(of)彈力,随着測量次數的(of)增加,扭簧會産生(born)疲勞變形而失效。由于(At)進口件采購周期長,常常成爲(for)影響用(use)戶生(born)産的(of)棘手因素,我(I)司上(superior)海廣百長期備有進口原裝扭簧,爲(for)客戶的(of)設備正常運行增強了(Got it)保障力度。
主要(want)性能:
主要(want)材料:由AISI 410或AISI 420防腐鋼制成,The flexing elements由AISI 420防腐鋼制成
扭轉彈簧速度:一(one)般在(exist)+/-10%之内或是(yes)低于(At)列表數值
訂貨須知:用(use)戶可提供表格中的(of)代号,或扭簧的(of)尺寸數據,表格中的(of)單位是(yes)英寸,換算尺寸1英寸=25.4mm
單頭
型号 | 軸承尺寸 | 扭力彈簧 | 負載 (Lc) | 容量 (Lt) | 直徑 +0.0000 / -0.0005 | A +/- 0.003 | B Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10 | 1/8 | 0.0003 | 0.95 | 3.8 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
A-20 | 1/8 | 0.0018 | 8.9 | 12.7 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
A-30 | 1/8 | 0.0148 | 25.3 | 25.3 | 0.125 | 0.2 | 0.088 |
B-10 | 5/32 | 0.0004 | 1.4 | 5.6 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
B-20 | 5/32 | 0.0037 | 13.7 | 19.6 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
B-30 | 5/32 | 0.0296 | 39.3 | 39.3 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 |
C-10 | 3/16 | 0.0007 | 2 | 7.8 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
C-20 | 3/16 | 0.006 | 19.5 | 27.9 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
C-30 | 3/16 | 0.0482 | 55.8 | 55.8 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 |
D-10 | 1/4 | 0.0018 | 3.6 | 14.2 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
D-20 | 1/4 | 0.0148 | 35 | 50 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
D-30 | 1/4 | 0.1185 | 100 | 100 | 0.25 | 0.4 | 0.184 |
E-10 | 5/16 | 0.0037 | 5.7 | 22.8 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
E-20 | 5/16 | 0.0296 | 55 | 78.6 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
E-30 | 5/16 | 0.2367 | 157.1 | 157.1 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 |
F-10 | 3/8 | 0.0065 | 8.4 | 33.6 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
F-20 | 3/8 | 0.0482 | 79.1 | 113 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
F-30 | 3/8 | 0.4002 | 226 | 226 | 0.375 | 0.6 | 0.279 |
G-10 | 1/2 | 0.0148 | 14.4 | 57.4 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
G-20 | 1/2 | 0.1185 | 140 | 200 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
G-30 | 1/2 | 0.9486 | 400 | 400 | 0.5 | 0.8 | 0.374 |
H-10 | 5/8 | 0.0296 | 23 | 92 | 0.625 | 1 | 0.469 |
H-20 | 5/8 | 0.2367 | 221.1 | 315.8 | 0.625 | 1 | 0.469 |
H-30 | 5/8 | 1.894 | 631.5 | 631.5 | 0.625 | 1 | 0.469 |
I-10 | 3/4 | 0.0482 | 32.4 | 129.4 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
I-20 | 3/4 | 0.4002 | 317.2 | 453.1 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
I-30 | 3/4 | 3.261 | 906.1 | 906.1 | 0.75 | 1.2 | 0.564 |
J-10 | 1 | 0.1185 | 59.2 | 236.6 | 1 | 1.6 | 0.764 |
J-20 | 1 | 0.9486 | 566.3 | 809 | 1 | 1.6 | 0.764 |
J-30 | 1 | 7.8023 | 1616 | 1616 | 1 | 1.6 | 0.764 |
雙頭
型号 | 軸承尺寸 | 扭力彈簧 | 負載 (Lc) | 容量 (Lt) | 直徑 +0.0000 / -0.0005 | A +/- 0.003 | C Min. | D Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-10 | 1/8 | 0,0003 | 2,3 | 4,6 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
AD-20 | 1/8 | 0,0018 | 17,5 | 25 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
AD-30 | 1/8 | 0,0148 | 28 | 28 | 0,125 | 0,2 | 0,038 | 0,07 |
BD-10 | 5/32 | 0,0004 | 3,5 | 7 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
BD-20 | 5/32 | 0,0037 | 28 | 40 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
BD-30 | 5/32 | 0,0296 | 45 | 45 | 0,1562 | 0,25 | 0,05 | 0,1 |
CD-10 | 3/16 | 0,0007 | 5 | 10 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
CD-20 | 3/16 | 0,006 | 40 | 60 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
CD-30 | 3/16 | 0,0482 | 63 | 63 | 0,1875 | 0,3 | 0,06 | 0,12 |
DD-10 | 1/4 | 0,0018 | 9 | 18 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
DD-20 | 1/4 | 0,0148 | 70 | 100 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
DD-30 | 1/4 | 0,1185 | 115 | 115 | 0,25 | 0,4 | 0,083 | 0,165 |
ED-10 | 5/16 | 0,0037 | 14 | 28 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
ED-20 | 5/16 | 0,0296 | 110 | 150 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
ED-30 | 5/16 | 0,2367 | 175 | 175 | 0,3125 | 0,5 | 0,105 | 0,21 |
FD-10 | 3/8 | 0,0065 | 20 | 40 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
FD-20 | 3/8 | 0,0482 | 160 | 220 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
FD-30 | 3/8 | 0,4002 | 250 | 250 | 0,375 | 0,6 | 0,128 | 0,255 |
GD-10 | 1/2 | 0,0148 | 35 | 70 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
GD-20 | 1/2 | 0,1185 | 280 | 380 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
GD-30 | 1/2 | 0,9486 | 450 | 450 | 0,5 | 0,8 | 0,173 | 0,345 |
HD-10 | 5/8 | 0,0296 | 55 | 110 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
HD-20 | 5/8 | 0,2367 | 450 | 620 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
HD-30 | 5/8 | 1,894 | 700 | 700 | 0,625 | 1 | 0,21 | 0,43 |
ID-10 | 3/4 | 0,0482 | 80 | 160 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
ID-20 | 3/4 | 0,4002 | 630 | 900 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
ID-30 | 3/4 | 3,261 | 1000 | 1000 | 0,75 | 1,2 | 0,263 | 0,52 |
JD-10 | 1 | 0,1185 | 140 | 280 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
JD-20 | 1 | 0,9486 | 1100 | 1500 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
JD-30 | 1 | 7,8023 | 1800 | 1800 | 1 | 1,6 | 0,363 | 0,72 |
型号 | 外徑 | 長度 | 最小通徑A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(LB IN) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (OZ) | 靜态抗扭剛度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 0.75 | 0.75 | 0.125 | 0.375 | 0.24 | M3 x 0,5 | 12 | 10000 | 7° | 0.01 | 0.02 | 0.84 | 11 |
301000 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.345 | M3 x 0,5 | 24 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.025 | 1.6 | 27 |
301250 | 1.25 | 1.25 | 0.375 | 0.625 | 0.535 | M5 x 0,8 | 48 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.03 | 2.45 | 51 |
301500 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.505 | M5 x 0,9 | 75 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.03 | 4.94 | 89 |
301750 | 1.75 | 1.75 | 0.625 | 0.875 | 0.55 | M5 x 0,10 | 135 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.04 | 7.59 | 135 |
302000 | 2 | 2 | 0.75 | 1 | 0.555 | M5 x 0,11 | 180 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 11.26 | 205 |
302500 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | 1.25 | 0.615 | M6 x 1,0 | 300 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 18.67 | 395 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑 A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(LB IN) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (OZ) | 靜态抗扭剛度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500750 | 0.75 | 1.375 | 0.125 | 0.25 | 0.475 | M4 x 0,7 | 12 | 10000 | 7° | 0.01 | 0.02 | 0.74 | 11 |
501000 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.474 | M4 x 0,7 | 24 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.025 | 1.41 | 27 |
501250 | 1.25 | 1.65 | 0.375 | 0.625 | 0.46 | M5 x 0,8 | 48 | 7500 | 7° | 0.015 | 0.03 | 2.16 | 51 |
501500 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0.75 | 0.704 | M6 x 1,0 | 75 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.03 | 4.35 | 89 |
501750 | 1.75 | 2.6 | 0.625 | 0.875 | 0.755 | M6 x 1,0 | 135 | 5000 | 7° | 0.02 | 0.04 | 6.69 | 135 |
502000 | 2 | 2.85 | 0.75 | 1 | 0.816 | M8 x 1,25 | 180 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 9.92 | 205 |
502500 | 2.5 | 3.1 | 0.875 | 1.25 | 0.793 | M8 x 1,25 | 300 | 3750 | 7° | 0.025 | 0.05 | 16.45 | 395 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑 A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(LB IN) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (OZ) | 靜态抗扭剛度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540500 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.25 | 0.234 | M3 x 0,5 | 5 | 10000 | 7° | 0.005 | 0.008 | 0.55 | 1 |
541000 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.381 | M4 x 0,7 | 20 | 7500 | 7° | 0.008 | 0.012 | 0.93 | 8.3 |
541500 | 1.5 | 2.2 | 0.375 | 0.75 | 0.548 | M5 x 0,8 | 50 | 5000 | 7° | 0.01 | 0.018 | 3.1 | 28 |
542000 | 2 | 2.75 | 0.5 | 1 | 0.639 | M6 x 1,0 | 120 | 3750 | 7° | 0.01 | 0.02 | 6.98 | 67 |
542500 | 2.5 | 3.25 | 0.625 | 1.25 | 0.711 | M8 x 1,25 | 200 | 3750 | 7° | 0.01 | 0.02 | 11.63 | 129 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑A/B | **通徑 A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(LB IN) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (OZ) | 靜态抗扭剛度(LB IN/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340500 | 0.5 | 0.625 | 0.125 | 0.187 | 0.272 | M3 x 0,5 | 5 | 10000 | 5° | 0.003 | 0.006 | 0.3 | 2 |
341000 | 1 | 1 | 0.25 | 0.437 | 0.325 | M4 x 0,7 | 20 | 7500 | 5° | 0.005 | 0.008 | 0.5 | 12 |
341500 | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 0.625 | 0.525 | M5 x 0,8 | 50 | 5000 | 5° | 0.007 | 0.013 | 1.67 | 40 |
342000 | 2 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.625 | M6 x 1,0 | 120 | 3750 | 5° | 0.007 | 0.014 | 3.75 | 90 |
342500 | 2.5 | 2.5 | 0.625 | 1 | 0.75 | M8 x 1,25 | 200 | 3750 | 5° | 0.007 | 0.014 | 6.25 | 175 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(N m) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (g) | 靜态抗扭剛度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600750 | 19 | 35 | 4 | 7 | 12 | M4 x 0,7 | 1.4 | 10000 | 7° | 0.25 | 0.51 | 21 | 1.2 |
601000 | 25.4 | 38 | 8 | 13 | 12 | M4 x 0,7 | 2.8 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.63 | 40 | 3 |
601250 | 31.7 | 42 | 14 | 16 | 12 | M5 x 0,8 | 5.6 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.76 | 61 | 6 |
601500 | 38.1 | 57 | 17 | 19 | 18 | M6 x 1,0 | 8.5 | 5000 | 7° | 0.51 | 0.76 | 123 | 10 |
601750 | 44.5 | 66 | 20 | 23 | 19 | M6 x 1,0 | 15.3 | 5000 | 7° | 0.51 | 1 | 190 | 15 |
602000 | 50.8 | 72 | 24 | 26 | 21 | M8 x 1,25 | 20.5 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 281 | 23 |
602500 | 63.5 | 79 | 27 | 32 | 20 | M8 x 1,25 | 34 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 466 | 45 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(N m) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (g) | 靜态抗扭剛度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400750 | 19 | 19 | 4 | 10 | 6 | M3 x 0,5 | 1.4 | 10000 | 7° | 0.25 | 0.51 | 23.8 | 1.2 |
401000 | 25.4 | 25.4 | 8 | 13 | 8.7 | M3 x 0,5 | 2.8 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.63 | 45.4 | 3 |
401250 | 31.7 | 31.7 | 14 | 16 | 13.6 | M5 x 0,8 | 5.6 | 7500 | 7° | 0.38 | 0.76 | 69.2 | 6 |
401500 | 38.1 | 38.1 | 17 | 19 | 12.8 | M5 x 0,8 | 8.5 | 5000 | 7° | 0.51 | 0.76 | 139.6 | 10 |
401750 | 44.5 | 44.5 | 20 | 23 | 14 | M5 x 0,8 | 15.3 | 5000 | 7° | 0.51 | 1 | 215.6 | 15 |
402000 | 50.8 | 50.8 | 24 | 26 | 14 | M5 x 0,8 | 20.5 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 319 | 23 |
402500 | 63.5 | 63.5 | 27 | 32 | 15.6 | M6 x 1,00 | 34 | 3750 | 7° | 0.63 | 1.25 | 529 | 45 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(N m) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (g) | 靜态抗扭剛度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640500 | 12.7 | 21.6 | 4 | 6 | 5.9 | M3 x 0,5 | 0.6 | 10000 | 7° | 0.13 | 0.2 | 15.6 | 0.1 |
641000 | 25.4 | 38.1 | 6 | 12 | 9.7 | M4 x 0,7 | 2.3 | 7500 | 7° | 0.2 | 0.3 | 26.3 | 2 |
641500 | 38.1 | 55.9 | 10 | 19 | 14 | M5 x 0,8 | 5.7 | 5000 | 7° | 0.25 | 0.46 | 87.9 | 3.2 |
642000 | 50.8 | 69.8 | 13 | 25 | 16.2 | M6 x 1,0 | 13.6 | 3750 | 7° | 0.25 | 0.51 | 198 | 7.6 |
642500 | 63.5 | 82.6 | 16 | 32 | 18 | M8 x 1,25 | 22.6 | 3750 | 7° | 0.25 | 0.51 | 330 | 14.6 |
型号 | 外徑 | L | 最小通徑A/B | **通徑A/B | H | 螺絲大(big)小 | **扭矩(N m) | **轉速 | **角度偏移 | **水平偏移 | **軸向偏移 | 重量 (g) | 靜态抗扭剛度(N m/DEG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440500 | 12.7 | 15.9 | 4 | 5 | 7 | M3 x 0,5 | 0.6 | 10000 | 5° | 0.08 | 0.15 | 8.5 | 0.2 |
441000 | 25.4 | 25.4 | 6 | 11 | 8.3 | M4 x 0,7 | 2.3 | 7500 | 5° | 0.13 | 0.2 | 14.2 | 1.4 |
441500 | 38.1 | 38.1 | 10 | 16 | 13.3 | M5 x 0,8 | 5.7 | 5000 | 5° | 0.18 | 0.33 | 47.3 | 4.5 |
442000 | 50.8 | 50.8 | 13 | 19 | 15.9 | M6 x 1,0 | 13.6 | 3750 | 5° | 0.18 | 0.36 | 106 | 10.2 |
442500 | 63.5 | 63.5 | 16 | 25 | 19 | M8 x 1,25 | 22.6 | 3750 | 5° | 0.18 | 0.36 | 177 | 20 |
它是(yes)一(one)種基于(At)彎曲的(of)軸承,利用(use)内部扁平交叉彈簧,封裝在(exist)圓柱形軸承座中,以(by)低滞後和(and)無摩擦損失提供精确的(of)旋轉。C-Flex軸承在(exist)其額定載荷和(and)旋轉值内使用(use)時(hour)将提供無限期的(of)使用(use)壽命。